|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Max Product Volume: | 10L | Schimmelformspannung: | 90kn |
|---|---|---|---|
| Anwendbare Materialien: | PE, PP, PVC und PA | Spannkraft: | 120KN |
| Maschinengewicht: | 8.2t | Steuerungssystem: | SPS mit Touchscreen |
| Touch-Screen: | Siemens | Anwendbares Material: | HDPE + EVOH+AD |
| Hervorheben: | Hdpe-Extrusionsgussmaschine,EVOH-Extrusionsformmaschine,90KN Schließkraft Spritzgießmaschine |
||
| Parameter | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Anwendbare Materialien | PE, PP, PVC, PA, etc. | |
| Maximales Produktvolumen | L | 10 |
| Anzahl der Werkzeuge | Satz | 1, 2, 3, 4 |
| Maschinenabmessungen (L×B×H) | m | 4 × 2,3 × 2,5 |
| Maschinengewicht | Tonnen | 8,2 |
| Parameter | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Formschließkraft | kN | 150 |
| Plattenöffnungswege | mm | 220 - 620 |
| Plattenhub | mm | 540 |
| Maximale Formgrößen (B×H) | mm | 520 × 460 |
| Parameter | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Schneckendurchmesser | mm | 80 |
| Schnecken-Schlankheitsverhältnis (L/D) | 24 | |
| Plastifizierungsfähigkeit (HDPE) | kg/h | 90 |
| Schneckenheizstufen/Zonen | Zone | 4 |
| Schneckenheizleistung | kW | 15,85 |
| Schneckenlüfterleistung | kW | 0,28 |
| Extrusionsmotorleistung | kW | 30 |
| Parameter | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Kopfheizstufen/Zonen | Zone | 3 |
| Kopfheizleistung | kW | 10 |
| Parameter | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Gesamtmaschinenleistung | kW | 80 |
| Ölmotorleistung | kW | 18,7 |
| Luftdruck | MPa | 0,6 - 0,8 |
| Druckluftvolumen | m³/min | 1,5 |
| Kühlwasservolumen | L/min | 40 |
Ansprechpartner: Levi.Li
Telefon: 86-13396686968
Faxen: 86-574-81688011