|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Steuerungssystem: | SPS mit Touchscreen | Plattenöffnungsstränge: | 220 bis 620 mm |
|---|---|---|---|
| Maschinengewicht: | 8.2t | Max Product Volume: | 10L |
| Anwendbares Material: | HDPE + EVOH+AD | Touch-Screen: | Siemens |
| Anwendung: | Granulat | Station: | Doppelt |
| Hervorheben: | PLC-Touchscreen-Extrusionsformmaschine,Maschine zur extrudierten Verformung mit hoher Leistung,120KN Spannkraft-Extrusionsmaschine |
||
| Parameter | Einheit | Spezifikation |
|---|---|---|
| Anwendbare Materialien | - | PE, PP, PVC, PA |
| Maximaler Produktvolumen | L | 10 |
| Anzahl der Köpfe | SET | 1, 2, 3, 4 |
| Maschinenmaße (L × W × H) | M | 4 × 2,3 × 25 |
| Maschinengewicht | Tonnen | 8.2 |
| Parameter | Einheit | Spezifikation |
|---|---|---|
| Formspannkraft | KN: | 150 |
| Plattenöffnungsstränge | MM | 220 bis 620 |
| Schlag der Platte | MM | 540 |
| Maximale Formgrößen (W × H) | MM | 520 × 460 |
| Parameter | Einheit | Spezifikation |
|---|---|---|
| Schraubendurchmesser | MM | 80 |
| Schraubschlankheitsverhältnis (L/D) | - | 24 |
| Plastifizierungsfähigkeit (HDPE) | KG/h | 90 |
| Schraubheizungsstufen/Zonen | Zonen | 4 |
| Schraubheizleistung | KW | 15.85 |
| Schraubventilationsleistung | KW | 0.28 |
| Extrusionsmotorleistung | KW | 30 |
| Parameter | Einheit | Spezifikation |
|---|---|---|
| Kopfheizungsstufen/Zonen | Zonen | 3 |
| Kraft für die Kopfheizung | KW | 10 |
| Parameter | Einheit | Spezifikation |
|---|---|---|
| Gesamtmaschinenleistung | KW | 80 |
| Kraft von Ölmotoren | KW | 18.7 |
| Luftdruck | MPA | 0.6 zu 0.8 |
| Druckluftvolumen | M3/min | 1.5 |
| Kühlwasservolumen | L/min | 40 |
Ansprechpartner: Levi.Li
Telefon: 86-13396686968
Faxen: 86-574-81688011