|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Station: | Doppelt | Spannkraft: | 120KN |
|---|---|---|---|
| Anwendbares Material: | HDPE + EVOH+AD | Touch-Screen: | Siemens |
| Garantie: | 1 Jahr | Schimmelformspannung: | 90kn |
| Maschinengewicht: | 8.2t | Maximale Ausgangsleistung: | 50 kg/h - 1000 kg/h |
| Hervorheben: | 90KN-Plastik-Extrusionsmaschine,Schimmelpressmaschine,Maschine zum Extrusionsformen von Kunststoffprofilen |
||
| System | Artikel | Einheit | Parameter |
|---|---|---|---|
| Grundlegende Spezifikationen | Anwendbare Materialien | PE, PP, PVC, PA und andere | |
| Maximales Produktvolumen | L | 10 | |
| Anzahl der Werkzeuge | Satz | 1, 2, 3, 4 | |
| Maschinenabmessungen (L×B×H) | m | 4 × 2,3 × 2,5 | |
| Maschinengewicht | Tonnen | 8,2 |
| Artikel | Einheit | Parameter |
|---|---|---|
| Werkzeugspannkraft | kN | 150 |
| Plattenöffnungswege | mm | 220 - 620 |
| Plattenhub | mm | 540 |
| Maximale Werkzeuggröße (B×H) | mm | 520 × 460 |
| Artikel | Einheit | Parameter |
|---|---|---|
| Schneckendurchmesser | mm | 80 |
| Schnecken-Schlankheitsverhältnis (L/D) | 24 | |
| Plastifizierfähigkeit (HDPE) | kg/h | 90 |
| Schneckenheizstufen/Zonen | Zone | 4 |
| Schneckenheizleistung | kW | 15,85 |
| Schneckenlüfterleistung | kW | 0,28 |
| Extrusionsmotorleistung | kW | 30 |
| Artikel | Einheit | Parameter |
|---|---|---|
| Kopfheizstufen/Zonen | Zone | 3 |
| Kopfheizleistung | kW | 10 |
| Artikel | Einheit | Parameter |
|---|---|---|
| Gesamtmaschinenleistung | kW | 80 |
| Ölmotorleistung | kW | 18,7 |
| Luftdruck | MPa | 0,6 - 0,8 |
| Druckluftvolumen | m³/min | 1,5 |
| Kühlwasservolumen | L/min | 40 |
Ansprechpartner: Levi.Li
Telefon: 86-13396686968
Faxen: 86-574-81688011