|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Steuerungssystem: | SPS mit Touchscreen | Garantie: | 1 Jahr |
|---|---|---|---|
| Anwendbare Materialien: | PE, PP, PVC und PA | Max Product Volume: | 10L |
| Anwendung: | Granulat | Maximale Ausgangsleistung: | 50 kg/h - 1000 kg/h |
| Schimmelformspannung: | 90kn | Anwendbares Material: | HDPE + EVOH+AD |
| Hervorheben: | Hdpe-Extrusionsgussmaschine,Maschine zur Materialverarbeitung EVOH,AD-Material-Extrusionsmaschine |
||
| Parameter | Einheit | Spezifikation |
|---|---|---|
| Anwendbare Materialien | PE, PP, PVC, PA, etc. | |
| Max. Produktvolumen | L | 10 |
| Anzahl der Köpfe | SET | 1, 2, 3, 4 |
| Maschinenabmessungen (L×B×H) | m | 4 × 2,3 × 2,5 |
| Maschinengewicht | Tonnen | 8,2 |
| Parameter | Einheit | Spezifikation |
|---|---|---|
| Formspannkraft | kN | 150 |
| Plattenöffnungshübe | mm | 220 - 620 |
| Plattenhub | mm | 540 |
| Max. Formgrößen (B×H) | mm | 520 × 460 |
| Parameter | Einheit | Spezifikation |
|---|---|---|
| Schneckendurchmesser | mm | 80 |
| Schnecken-Schlankheitsverhältnis (L/D) | 24 | |
| Plastifizierfähigkeit (HDPE) | kg/h | 90 |
| Schneckenheizzonen | Zone | 4 |
| Schneckenheizleistung | kW | 15,85 |
| Schneckenlüfterleistung | kW | 0,28 |
| Extrusionsmotorleistung | kW | 30 |
| Kopfheizzonen | Zone | 3 |
| Kopfheizleistung | kW | 10 |
| Parameter | Einheit | Spezifikation |
|---|---|---|
| Gesamtmaschinenleistung | kW | 80 |
| Ölmotorleistung | kW | 18,7 |
| Luftdruck | MPa | 0,6 - 0,8 |
| Druckluftvolumen | m³/min | 1,5 |
| Kühlwasservolumen | L/min | 40 |
Ansprechpartner: Levi.Li
Telefon: 86-13396686968
Faxen: 86-574-81688011