|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Plattenöffnungsstränge: | 220 bis 620 mm | Garantie: | 1 Jahr |
|---|---|---|---|
| Touch-Screen: | Siemens | Schneidkopftyp: | Flachmatrize, Profilmatrize, Mehrschichtmatrize |
| Spannkraft: | 120KN | Schimmelformspannung: | 90kn |
| Anwendbare Materialien: | PE, PP, PVC und PA | Station: | Doppelt |
| Hervorheben: | PE PP PVC Extrusionsformmaschine,Siemens Touchscreen-Extrusionsmaschine,Maschine zur Extrusionsformung mit hoher Kapazität |
||
| Parameter | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Anwendbare Materialien | PE, PP, PVC, PA | |
| Höchstmenge des Erzeugnisses | L | 10 |
| Anzahl der Tiere | Setzen | 1, 2, 3, 4 |
| Maschinenabmessungen (L × W × H) | m | 4 mal 2, 3 mal 2.5 |
| Maschinengewicht | Tonnen | 8.2 |
| Parameter | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Schimmelformspannung | kN | 150 |
| Plattenöffnungsschlag | mm | 220 bis 620 |
| Plattenschlag | mm | 540 |
| Maximale Formgröße (W × H) | mm | 520 × 460 |
| Parameter | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Schraubendurchmesser | mm | 80 |
| Schraubschleifigkeit (L/D) | 24 | |
| Verdichtungsfähigkeit (HDPE) | Weigerung | 90 |
| Schraubheizzonen | Zonen | 4 |
| Schraubheizleistung | Leistung | 15.85 |
| Schrauben Sie die Lüfterleistung. | Leistung | 0.28 |
| Extrusionsmotorleistung | Leistung | 30 |
| Parameter | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Zonen für die Kopfheizung | Zonen | 3 |
| Kraft der Kopfheizung | Leistung | 10 |
| Parameter | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Gesamtmaschinenleistung | Leistung | 80 |
| Ölmotorleistung | Leistung | 18.7 |
| Luftdruck | MPa | 0.6 bis 0.8 |
| Druckluftvolumen | m3/min | 1.5 |
| Kühlwasservolumen | L/min | 40 |
Ansprechpartner: Levi.Li
Telefon: 86-13396686968
Faxen: 86-574-81688011