|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Stichwort: | Hdpe-Flaschenbläser | Klemmkraft: | 120KN |
|---|---|---|---|
| Schicht: | vier | Typ: | Kunststoffverarbeitungsmaschinen |
| Containerkapazität: | 500 ml | Material: | Plastik |
| Schlag der Platte: | 540m M | Anwendbares Material: | HDPE + EVOH+AD |
| Hervorheben: | Hdpe-Extrusionsgussmaschine,EVOH-Extrusionsformmaschine,Einkopf-Extrusionsmaschine |
||
Eine Extrusionsblasformmaschine ist eine spezielle Ausrüstung, die zur Formgebung von Kunststoffmaterialien entwickelt wurde.Niedrigdichte Polyethylen (LDPE), Polypropylen (PP) oder Polyvinylchlorid (PVC).
Die Maschine extrudiert den geschmolzenen Kunststoff in ein hohes Rohr (Parison), das dann durch eine Form eingeschlossen wird.die Plastik verursacht, sich auszudehnen und sich dem Schimmelraum anzupassenNach Abkühlung und Verfestigung wird das fertige hohle Kunststoffprodukt zur weiteren Verarbeitung oder Verwendung ausgestoßen.
| 80FDE-4S ((100) | ||
|---|---|---|
| Spezifikation | Die Kommission | PE |
| Maximale Behälterkapazität | L | 500 ml |
| Zahl der Toten | Satz | 4 |
| Maschinenabmessung ((LxWxH)) | M | 3.82x4x2.5 |
| Gesamtgewicht | Tonnen | 8.6 |
| Klemmvorrichtung | ||
| Klemmkraft | kN | 120 |
| Plattenöffnung | mm | 240 bis 600 |
| Schaltvorgang | mm | 540 |
| Maximale Formgröße (WxH) | mm | 480x500 |
| Extruder-Einheit | ||
| Schraubendurchmesser | mm | 75 |
| Schrauben L/D-Verhältnis | L/D | 24 |
| KAPPAZITATEN zur Verkleidung (HDPE) | Gewicht | 85 |
| Schraubenheizungszone | Zonen | 3 |
| Schraubenheizleistung | Leistung | 15.3 |
| FAN POWER | Leistung | 0.14 |
| Ausdrückungsmotorleistung | Leistung | 22 |
| TÖTEN Sie den Kopf | ||
| Zonen für die Heizung des DIE-Heads | Zonen | 15 |
| Leistung der DIE HEAD-Heizung | Leistung | 16.5 |
| Maximaldurchmesser der Mundform | mm | 35 |
| Energieverbrauch | ||
| Gesamtleistung der Maschine | Leistung | 72 |
| Kraft der Ölpumpe | Leistung | 15 |
| Luftdruck | MPa | 0.6 bis 0.8 |
| Verbrauch Kompressionsluft | m3/min | 1.5 |
| Verbrauch KÖHLWASser | m3/min | 0.4 |
Das Extrusionsblasformen wird häufig zur Herstellung verschiedener Kunststoffbehälter verwendet, darunter:
Ansprechpartner: Levi.Li
Telefon: 86-13396686968
Faxen: 86-574-81688011