Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Plattenöffnungsstränge: | 450 bis 1050 mm | Schlag der Platte: | 750 mm |
---|---|---|---|
Maschinengewicht: | 28ton | Schimmelformspannung: | 300 kn |
Max Product Volume: | 50 L | Zahl von Köpfen: | 1 Satz |
Anwendbare Materialien: | PE PP | Maschinenabmessung (LxWxH): | 6x7x4m |
Hervorheben: | Anpassungsfähiges Pvc-Extrusionsblasformen,1 Satz Blasmaschinen,750 mm Platten-Schlag-Blow-Form |
Die MP-Plastik-Blasformmaschine ist für die Verarbeitung verschiedener Kunststoffhöhle mit hohem Molekülgewicht ausgelegt.Es kann hohle Gegenstände von 5 Milliliter bis zu 100 Liter in der Größe produzierenDiese Produkte umfassen eine Vielzahl von Gegenständen wie Flaschen, Töpfe, Gläser, Fässer, Spielzeug, Werkzeugkästen, Bettbretter, Schreibtischbretter, Stühle und Autoteile.Die Maschine hat die Fähigkeit, verschiedene Materialien einschließlich PE zu blasen, PP, PVC, PA, PC, PS und EVA, um einen perfekten Herstellungsprozess sicherzustellen.
Zu den Produkten, die mit dieser Maschine hergestellt werden können, gehören Flaschen, Töpfe, Gläser, Fässer, Spielzeug, Werkzeugkästen, Bettbretter, Schreibtischbretter, Stühle und
System | Artikel 1 | Einheit | Grundparameter | |
Grundlegende Spezifikationen | Anwendbare Materialien | PE PP | ||
Maximaler Produktvolumen | L | 50 | ||
Anzahl der Köpfe | SET | 1 | ||
Maschinenabmessung (LxWxH) | M | 6X7X4 | ||
Maschinengewicht | Tonnen | 28 | ||
Schimmelklemmsystem | Formspannkraft | KN: | 300 | |
Plattenöffnungsstränge | MM | 450 bis 1050 | ||
Schlag der Platte | MM | 750 | ||
Maximale Formgrößen (WxH) | MM | 720x750 | ||
Extrusionssystem | Schraubendurchmesser | MM | 110 | 25 |
Schraubschlankheitsverhältnis | L/D | 26 | 22 | |
Plastifizierungsfähigkeit (HDPE) | KG/h | 218 | 3 | |
Schraubheizstadium/Zone | Zonen | 5 | 2 | |
Schraubheizleistung | KW | 21 | 1.4 | |
Schraubventilationsleistung | KW | 0.56 | ||
Extrusionsmotorleistung | KW | 94.2 | 1.5 | |
| Kopfheizungsstadium/Zone | Zonen | 7 | |
Kraft für die Kopfheizung | KW | 25 | ||
Energieverbrauch | Gesamtmaschinenleistung | KW | 200 | |
Kraft von Ölmotoren | KW | 37 | ||
Luftdruck | MPA | 0.6-1 | ||
Druckluftvolumen | M3/min | 3 | ||
Kühlwasservolumen | L/min | 1000 |
Extrusionsgussmaschinen werden in der Fertigung häufig verwendet, um kontinuierliche Profile mit einem festen Querschnitt herzustellen.
F: Wie heißt die Marke dieser Extrusionsformmaschine?
A: Der Markenname ist MEPER.
F: Wie lautet die Modellnummer dieser Extrusionsformmaschine?
A: Die Modellnummer lautet MP110FD.
F: Wo wird diese Extrusionsformmaschine hergestellt?
A: Es wird in China hergestellt.
F: Welche Zertifizierungen hat diese Extrusionsformmaschine?
A: Es ist nach CE/ISO9001 zertifiziert:2008.
F: Welche Zahlungsbedingungen gelten für den Kauf dieser Extrusionsformmaschine?
A: Die Zahlungsbedingungen sind L/C und T/T.
Ansprechpartner: Levi.Li
Telefon: 86-13396686968
Faxen: 86-574-81688011