|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Sizemain-Maschine: | 360*220*236cm | IML: | bei der Formkennzeichnung |
|---|---|---|---|
| Besonderheit: | Hohe Sperren-Flaschen | gespaltene Art: | Elektrisch |
| Schraubenheizleistung: | 6kW | Geeignet: | 0-5L Flasche |
| Anwendbares Material: | HDPE LDPE PP | Garantiezeit: | 1 Jahr |
| Hervorheben: | HDPE blow molding machine,electric blow molding machine with warranty,double layer blow molding machine |
||
| 80FDE-4S(100) | ||
|---|---|---|
| MAX CONTAINER CAPACITY | L | 500ML |
| NUMBER OF DIE | set | 4 |
| MACHINE DIMENSION(LxWxH) | M | 3.82x4x2.5 |
| TOTAL WEIGHT | ton | 8.6 |
| CLAMPING UNIT | ||
| CLAMPING FORCE | kN | 120 |
| PLATEN OPENING | mm | 240-600 |
| TOGGLE STROKE | mm | 540 |
| MAX MOULD SIZE (WxH) | mm | 480x500 |
| EXTRUDER UNIT | ||
| SCREW DIAMETER | mm | 75 |
| SCREW L/D RATIO | L/D | 24 |
| PLASTICIZING CAPACI(HDPE) | Kg/h | 85 |
| SCREW HEATING ZONE | zone | 3 |
| SCREW HEATING POWER | kW | 15.3 |
| FAN POWER | kW | 0.14 |
| EXTRUDER MOTOR POWER | kW | 22 |
| DIE HEAD | ||
| DIE HEAD HEATING ZONE | zone | 15 |
| POWER OF DIE HEAD HEATING | kW | 16.5 |
| MAX DIAMETER OF MOUTH MOLD | mm | 35 |
| ENERGY-CONSUMPTION | ||
| TOTAL POWER OF MACHINE | kW | 72 |
| POWER OF OIL PUMP MOTO | kW | 15 |
| AIR PRESSURE | Mpa | 0.6-0.8 |
| CONSUMPTION COMPRESSION AIR | m3/min | 1.5 |
| CONSUMPTION COOLING WATER | m3/min | 0.4 |
Ansprechpartner: Levi.Li
Telefon: 86-13396686968
Faxen: 86-574-81688011