|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Schraubenheizleistung: | 6kW | Garantiezeit: | 1 Jahr |
|---|---|---|---|
| Schichtentwicklung: | Doppelschichtkonstruktion | Geeignet: | 0-5L Flasche |
| IML: | bei der Formkennzeichnung | Anwendbares Material: | HDPE LDPE PP |
| Besonderheit: | Hohe Sperren-Flaschen | Zahl des Stäubchens: | 1/2/3/4 |
| Hervorheben: | Automatische Blasformmaschine MEPER 80FD,Industrielle Blasformmaschine mit Garantie,MEPER 80FD Kunststoffformmaschine |
||
| 80FDE-4S(100) Spezifikationen | ||
|---|---|---|
| MAX. BEHÄLTERKAPAZITÄT | L | 500ML |
| ANZAHL DER FORMEN | Satz | 4 |
| MASCHINENABMESSUNGEN (LxBxH) | M | 3.82x4x2.5 |
| GESAMTGEWICHT | Tonne | 8.6 |
| Schließeinheit | ||
| SCHLIEßKRAFT | kN | 120 |
| PLATTENÖFFNUNG | mm | 240-600 |
| KNIEHEBELHUB | mm | 540 |
| MAX. FORMGRÖSSE (BxH) | mm | 480x500 |
| Extrudereinheit | ||
| SCHRAUBENDURCHMESSER | mm | 75 |
| SCHRAUBE L/D VERHÄLTNIS | L/D | 24 |
| PLASTIFIZIERKAPAZITÄT (HDPE) | Kg/h | 85 |
| SCHRAUBENHEIZZONEN | Zone | 3 |
| SCHRAUBENHEIZLEISTUNG | kW | 15.3 |
| LÜFTERLEISTUNG | kW | 0.14 |
| EXTRUDERMOTORLEISTUNG | kW | 22 |
| Energieverbrauch | ||
| GESAMTLEISTUNG DER MASCHINE | kW | 72 |
| LEISTUNG ÖLPUMPENMOTOR | kW | 15 |
| LUFTDRUCK | Mpa | 0.6-0.8 |
| VERBRAUCH DRUCKLUFT | m3/min | 1.5 |
| VERBRAUCH KÜHLWASSER | m3/min | 0.4 |
Ansprechpartner: Levi.Li
Telefon: 86-13396686968
Faxen: 86-574-81688011