|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Formverfahren: | Blasformen | Kontrollsystem: | Zentralisierter Mikrocomputer |
|---|---|---|---|
| Stromspannung: | 380 V ± 10 % (50 Hz) | Blasfunktion: | Gerades und schräges Schneiden |
| Betriebsmodi: | Manuell / Halbautomatisch / Vollautomatisch | Datenspeicher: | 40 Formensätze |
| Extrusionsmotor: | Motor mit variabler Frequenz | Hydraulische Kontrolle: | Doppeltes Proportionalventil (PQ) |
Die MP70FS ist eine erstklassige Extrusionsblasformmaschine in Industriequalität, die mit zwei Stationen zur Optimierung der Produktionseffizienz ausgestattet ist. Diese fortschrittliche Ausrüstung wurde speziell für die kontinuierliche Herstellung hohler Kunststoffprodukte entwickelt und eignet sich daher ideal für Industrieumgebungen mit hohen Anforderungen.
Ausgestattet mit einem energieeffizienten Hydrauliksystem und gesteuert durch einen intelligenten Mikrocomputer sorgt der MP70FS für hervorragende Taktgeschwindigkeiten und eine konstant gleichmäßige Wandstärke des Vorformlings. Diese Merkmale tragen zu einer überlegenen Produktqualität bei und erhöhen gleichzeitig die Betriebszuverlässigkeit.
Zusätzlich zu seinen Leistungsfähigkeiten legt der MP70FS durch sein fortschrittliches Design und seine Steuerungsmechanismen großen Wert auf die Sicherheit des Bedieners. Dadurch dient es als ultimative Fertigungslösung für intelligente Fabriken mit dem Ziel, die Produktion zu steigern und die Gesamtbetriebskosten zu minimieren.
| Parameter | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Anwendbare Materialien | PE, PP, PVC, PA und andere | |
| Maximales Produktvolumen | Liter (L) | 10 |
| Anzahl der Köpfe | Satz | 1, 2, 3, 4 |
| Maschinenabmessungen (L*B*H) | Meter (m) | 3,7 * 3 * 2,5 |
| Maschinengewicht | Tonne (t) | 8 |
| Parameter | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Formschließkraft | Kilonewton (kN) | 150 |
| Plattenöffnungshub | Millimeter (mm) | 240 - 600 |
| Plattenhub | 360 | |
| Maximale Formgröße (Breite * Höhe) | Millimeter (mm) | 500 * 360 |
| Parameter | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Schraubendurchmesser | Millimeter (mm) | 70 |
| Schneckenschlankheitsverhältnis (L/D) | 24 | |
| Plastifizierungskapazität (HDPE) | Kilogramm pro Stunde (kg/h) | 90 |
| Schneckenheizstufen/-zonen | Zonen | 3 |
| Schraubenheizleistung | Kilowatt (kW) | 12 |
| Schraube Lüfterleistung | Kilowatt (kW) | 0,28 |
| Leistung des Extrusionsmotors | Kilowatt (kW) | 18.5 |
| Kopfheizstufen/-zonen | Zonen | 10 |
| Kopfheizleistung | Kilowatt (kW) | 16.5 |
| Maximaler Durchmesser der Extrusions-Angussform | Millimeter (mm) | 3 |
| Parameter | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Gesamtmaschinenleistung | Kilowatt (kW) | 70 |
| Ölmotorleistung | Kilowatt (kW) | 15 |
| Luftdruck | Megapascal (MPa) | 0,6 - 0,8 |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch | Kilowatt (kW) | 1.5 |
| Druckluftmenge | Kubikmeter pro Stunde (m³/h) | 50 |
| Kühlwasservolumen | Kubikmeter pro Stunde (m³/h) | 55,5 |
Ansprechpartner: Levi.Li
Telefon: 86-13396686968
Faxen: 86-574-81688011