|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Betriebsmodi: | Manuell / Halbautomatisch / Vollautomatisch | Max Oil Pressure: | 14 MPa (140 kgf/cm²) |
|---|---|---|---|
| Hydraulische Kontrolle: | Doppeltes Proportionalventil (PQ) | Klemmart: | Doppelstationsumschaltung |
| Formverfahren: | Blasformen | Stromspannung: | 380 V ± 10 % (50 Hz) |
Die MP70FS ist eine erstklassige Extrusionsblasformmaschine in Industriequalität, die mit zwei Stationen ausgestattet ist, um die hocheffiziente Produktion von Hohlkörperprodukten aus Kunststoff zu optimieren. Seine fortschrittliche Technik gewährleistet einen kontinuierlichen Betrieb und erfüllt die strengen Anforderungen moderner Fertigungsumgebungen.
Angetrieben von einem energieeffizienten Hydrauliksystem und präzise gesteuert durch einen dynamischen Mikrocomputer erreicht der MP70FS beeindruckende Zyklusgeschwindigkeiten bei gleichbleibender Wandstärke des Vorformlings. Diese Kombination führt zu höchster Produktqualität und Zuverlässigkeit im gesamten Produktionsprozess.
Sicherheit ist ein vorrangiges Merkmal des MP70FS und bietet hervorragenden Schutz für den Bediener während des Einsatzes. Als ultimative Fertigungslösung passt es perfekt zu den Zielen intelligenter Fabriken, die darauf abzielen, den Durchsatz zu maximieren und die Gesamtbetriebskosten zu minimieren.
| Artikel | Einheit | Parameter |
|---|---|---|
| Anwendbare Materialien | PE, PP, PVC, PA und andere | |
| Maximales Produktvolumen | L | 10 |
| Anzahl der Köpfe | Satz | 1, 2, 3, 4 |
| Maschinenabmessungen (L x B x H) | M | 3,7 * 3 * 2,5 |
| Maschinengewicht | Tonne | 8 |
| Artikel | Einheit | Parameter |
|---|---|---|
| Formschließkraft | kN | 150 |
| Plattenöffnungshub | mm | 240-600 |
| Plattenhub | 360 | |
| Maximale Formgröße (B x H) | mm | 500 * 360 |
| Artikel | Einheit | Parameter |
|---|---|---|
| Schraubendurchmesser | mm | 70 |
| Schneckenschlankheitsverhältnis (L/D) | 24 | |
| Plastifizierungsfähigkeit (HDPE) | kg/h | 90 |
| Schneckenheizstufe/-zone | Zonen | 3 |
| Schraubenheizleistung | kW | 12 |
| Schraube Lüfterleistung | kW | 0,28 |
| Leistung des Extrusionsmotors | kW | 18.5 |
| Artikel | Einheit | Parameter |
|---|---|---|
| Kopfheizstufe/Zone | Zonen | 10 |
| Kopfheizleistung | kW | 16.5 |
| Maximaler Durchmesser der Extrusions-Angussform | mm | 3 |
| Artikel | Einheit | Parameter |
|---|---|---|
| Gesamtmaschinenleistung | kW | 70 |
| Ölmotorleistung | kW | 15 |
| Luftdruck | MPa | 0,6 - 0,8 |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch | kW | 1.5 |
| Kompressionsluftvolumen | m³/h | 50 |
| Kühlwasservolumen | m³/h | 55,5 |
Ansprechpartner: Levi.Li
Telefon: 86-13396686968
Faxen: 86-574-81688011