|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Max Oil Pressure: | 14 MPa (140 kgf/cm²) | Datenspeicher: | 40 Formensätze |
|---|---|---|---|
| Stromspannung: | 380 V ± 10 % (50 Hz) | Maschinenabmessungen: | 3,7 × 3 × 2,5 M |
| Maschinengewicht: | 8 Tonne | Schimmelformspannung: | 150 KN |
Bei der MP70FS handelt es sich um eine erstklassige Doppelstation-Extrusionsblasformmaschine in Industriequalität, die für die hocheffiziente Produktion hohler Kunststoffprodukte konzipiert ist. Seine robuste Konstruktion gewährleistet eine zuverlässige und kontinuierliche Fertigungsleistung und macht ihn ideal für anspruchsvolle Industrieanwendungen.
Der MP70FS wird von einem energieeffizienten Hydrauliksystem angetrieben und durch einen fortschrittlichen dynamischen Mikrocomputer präzise gesteuert. Diese Kombination ermöglicht es der Maschine, mit überlegenen Zyklusgeschwindigkeiten zu arbeiten und gleichzeitig eine konstante Wandstärke des Vorformlings beizubehalten, wodurch eine qualitativ hochwertige Ausgabe bei minimalem Materialabfall gewährleistet wird.
Neben der Leistung steht beim MP70FS die Sicherheit des Bedieners durch integrierte Schutzfunktionen und ergonomisches Design im Vordergrund. Daher ist es die bevorzugte Fertigungsplattform für intelligente Fabriken, die darauf abzielen, den Produktionsdurchsatz zu steigern und die Gesamtbetriebskosten zu senken.
| Artikel | Einheit | Parameter |
|---|---|---|
| Anwendbare Materialien | PE, PP, PVC, PA usw. | |
| Maximales Produktvolumen | L | 10 |
| Anzahl der Köpfe | SATZ | 1, 2, 3, 4 |
| Maschinenabmessungen (L×B×H) | M | 3,7 × 3 × 2,5 |
| Maschinengewicht | TONNE | 8 |
| Artikel | Einheit | Parameter |
|---|---|---|
| Formschließkraft | KN | 150 |
| Plattenöffnungshub | MM | 240-600 |
| Plattenhub | MM | 360 |
| Maximale Formgröße (B×H) | MM | 500 × 360 |
| Artikel | Einheit | Parameter |
|---|---|---|
| Schraubendurchmesser | MM | 70 |
| Schneckenschlankheitsverhältnis (L/D) | 24 | |
| Plastifizierungsfähigkeit (HDPE) | KG/H | 90 |
| Schneckenheizstufe/-zone | Zone | 3 |
| Schraubenheizleistung | KW | 12 |
| Schraube Lüfterleistung | KW | 0,28 |
| Leistung des Extrusionsmotors | KW | 18.5 |
| Kopfheizstufe/Zone | Zone | 10 |
| Kopfheizleistung | KW | 16.5 |
| Maximaler Durchmesser der Extrusions-Angussform | MM | 3 |
| Artikel | Einheit | Parameter |
|---|---|---|
| Gesamtmaschinenleistung | KW | 70 |
| Ölmotorleistung | KW | 15 |
| Luftdruck | MPA | 0,6 - 0,8 |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch | KW | 1.5 |
| Kompressionsluftvolumen | M³/H | 50 |
| Kühlwasservolumen | M³/H | 55,5 |
Ansprechpartner: Levi.Li
Telefon: 86-13396686968
Faxen: 86-574-81688011