|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktvolumenbereich: | 5 ml – 100 l | Materialverträglichkeit: | PE, PP, PVC, PA, PC, PS, EVA |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Schneidköpfe: | 3 Sätze | Kopf: | Ja |
| Streifenlinie anzeigen: | Ja | Produkt: | Sportflasche aus Kunststoff |
| Maschinengewicht: | 15 Tonnen | System: | Parison-Kontrollsystem MOOG |
Die Extrusionsblasformmaschine MP100FD wurde speziell für die Herstellung von Kunststoffhohlprodukten mit einer Größe von 5 Millilitern bis 10 Litern entwickelt. Es bietet große Vielseitigkeit und Präzision für die Herstellung von Behältern unterschiedlicher Volumina.
Diese Maschine ist mit einer Vielzahl von Materialien kompatibel, darunter Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Polyvinylchlorid (PVC), Polyamid (PA), Polycarbonat (PC), Polystyrol (PS) und Ethylenvinylacetat (EVA). Durch diese Anpassungsfähigkeit eignet es sich für zahlreiche industrielle Anwendungen.
Ausgestattet mit einem hocheffizienten automatischen Blasformsystem mit mehreren Köpfen sorgt der MP100FD für eine stabile und gleichmäßige Extrusion. Sein energieeffizienter hydraulischer Steuermechanismus trägt dazu bei, die Betriebskosten zu senken und gleichzeitig eine optimale Leistung aufrechtzuerhalten.
Darüber hinaus wird die Maschine über ein intelligentes SPS-Steuerungssystem bedient, was für eine einfache Bedienung sorgt und die Gesamtproduktivität durch die Automatisierung komplexer Prozesse verbessert.
| Modell | MP100FD |
| Produktvolumenbereich | 5 ml - 10 l |
| Kompatible Materialien | PE, PP, PVC, PA, PC, PS, EVA |
| Die Köpfe | 3 Sätze |
| Abmessungen (B*L*H) | 3,5 * 5,6 * 2,65 m |
| Gewicht | 15 Tonnen |
| Spannkraft | 200 kN |
| Formöffnungshub | 240-640 mm |
| Plattenhub | 750 mm |
| Maximale Formgröße | 700 * 420 mm |
| Schraubendurchmesser | 100, 75, 75, 25, 25 mm |
| Schrauben-L/D-Verhältnisse | 26, 24, 24, 22, 22 |
| HDPE-Ausgangskapazität | 218 kg/h |
| Leistung des Extrusionsmotors | 55, 22, 22, 1,5, 1,5 kW |
| Gesamtmaschinenleistung | 210 kW |
| Hydraulikmotorleistung | 31 kW |
| Luftdruckbereich | 0,6-1 MPa |
| Kühlwasserverbrauch | 1000 l/min |
Ansprechpartner: Levi.Li
Telefon: 86-13396686968
Faxen: 86-574-81688011