|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| moldCavity: | 1-4 Hohlräume | Extrusionsmotor: | 11 kW |
|---|---|---|---|
| Formverfahren: | Blasformen | Hs-Code: | 8477301000 |
| Hohles Teilvolumen: | 1-30L | Kontrollsystem: | WiseTech PLC |
| Wasserverbrauch: | 300 | Schraubschlankheitsverhältnis: | 24L/D |
| Parameter | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Anwendbare Materialien | PE, PP | |
| Maximaler Produktvolumen | L | 10 |
| Anzahl der Tiere | SET | 3 |
| Maschinenabmessung (L x W x H) | m | 3.5 mal 5.6 mal 2.65 |
| Maschinengewicht | Tonnen | 15 |
| Parameter | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Schimmelformspannung | KN: | 200 |
| Plattenöffnungsschlag | MM | 240 - 640 |
| Plattenschlag | MM | 750 |
| Maximale Formgrößen (W x H) | MM | 700 x 420 |
| Parameter | Einheiten | Werte |
|---|---|---|
| Schraubendurchmesser | MM | 100, 75, 75, 25, 25 |
| Schraubschleifigkeit (L/D) | 26, 24, 24, 22, 22 | |
| Plastifizierungsfähigkeit (HDPE) | KG/h | 218, 75, 75, 3, 3 |
| Schraubheizungsstufen/Zonen | Zonen | 4, 3, 3, 2, 2 |
| Schraubheizleistung | KW | 17.4, 12.6, 12.6, 1.4, 1.4 |
| Schrauben Sie die Lüfterleistung. | KW | 0.56, 0.28, 0.28- Ich weiß. |
| Extrusionsmotorleistung | KW | 5522, 22, 1.5, 1.5 |
| Parameter | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Kopfheizungsstufen/Zonen | Zonen | 14 |
| Kraft der Kopfheizung | KW | 30 |
| Parameter | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Gesamtmaschinenleistung | KW | 210 |
| Ölmotorleistung | KW | 31 |
| Luftdruck | MPA | 0.6 - 1 |
| Druckluftvolumen | M3/min | 1.2 |
| Kühlwasservolumen | L/min | 1000 |
Ansprechpartner: Levi.Li
Telefon: 86-13396686968
Faxen: 86-574-81688011