|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Extrusionsmotor: | 11 kW | moldCavity: | 1-4 Hohlräume |
|---|---|---|---|
| Hohles Teilvolumen: | 1-30L | Hilfsausrüstung: | Berühmte Hilfsmaschinen |
| Liefertermine: | 60 Tage | Maschinenabmessungen: | 3400x1800x2100mm |
| Kontrollsystem: | WiseTech PLC | Stromspannung: | 380V-440V |
Die MP-Plastik-Blasformmaschine ist für die Herstellung verschiedener hohler Kunststoffprodukte aus hochmolekularen Materialien ausgelegt.Es bietet eine außergewöhnliche Vielseitigkeit und Effizienz bei der Verarbeitung verschiedener Kunststoffarten.
Diese Maschine produziert hohle Gegenstände von 5 Milliliter bis 100 Liter, darunter Flaschen, Töpfe, Gläser, Fässer, Spielzeug, Werkzeugkästen, Möbelteile und Automobilteile.
Es unterstützt das Blasen mehrerer Materialien, einschließlich PE, PP, PVC, PA, PC, PS und EVA, um eine hervorragende Verarbeitungsleistung für verschiedene Fertigungsanforderungen zu gewährleisten.
| Artikel | Einheit | Parameter |
|---|---|---|
| Anwendbare Materialien | - Ich weiß. | PE, PP |
| Höchstmenge des Erzeugnisses | L | 10 |
| Anzahl der Tiere | SET | 3 |
| Maschinenabmessungen (L * W * H) | m | 3.5 mal 5.6 mal 2.65 |
| Maschinengewicht | Tonnen | 15 |
| Artikel | Einheit | Parameter |
|---|---|---|
| Schimmelformspannung | kN | 200 |
| Plattenöffnungsschlag | mm | 240 - 640 |
| Plattenschlag | mm | 750 |
| Maximale Formgröße (W * H) | mm | 700 * 420 |
| Parameter | Einheit | 100 mm | 75 mm | 75 mm | 25 mm | 25 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schraubendurchmesser | mm | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| Schraubschleifigkeit (L/D) | - Ich weiß. | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 |
| Plastifizierungsfähigkeit (HDPE) | Weigerung | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| Schraubheizstadium/Zone | Zonen | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Schraubheizleistung | Leistung | 17.4 | 12.6 | 12.6 | 1.4 | 1.4 |
| Schrauben Sie die Lüfterleistung. | Leistung | 0.56 | 0.28 | 0.28 | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| Extrusionsmotorleistung | Leistung | 55 | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 |
| Artikel | Einheit | Parameter |
|---|---|---|
| Kopfheizungsstadium/Zone | Zonen | 14 |
| Kraft der Kopfheizung | Leistung | 30 |
| Artikel | Einheit | Parameter |
|---|---|---|
| Gesamtmaschinenleistung | Leistung | 210 |
| Ölmotorleistung | Leistung | 31 |
| Luftdruck | MPa | 0.6 - 1 |
| Druckluftvolumen | m3/min | 1.2 |
| Kühlwasservolumen | L/min | 1000 |
Die MP100FD-Blasformmaschine bedient mit ihrer Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit verschiedene Branchen:
Ansprechpartner: Levi.Li
Telefon: 86-13396686968
Faxen: 86-574-81688011