|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Hohles Teilvolumen: | 1-30L | Ausgabe: | 130–160 kg/h |
|---|---|---|---|
| Hs-Code: | 8477301000 | Wasserverbrauch: | 300 |
| Stromspannung: | 380V-440V | Schraubschlankheitsverhältnis: | 24L/D |
| Schimmelformspannung: | 150kn | Kontrollsystem: | WiseTech PLC |
| Artikel | Einheit | Grundparameter |
|---|---|---|
| Anwendbare Materialien | PE, PP | |
| Maximaler Produktvolumen | L | 10 |
| Anzahl der Tiere | SET | 3 |
| Maschinenabmessung (L*W*H) | M | 3.5 mal 5.6 mal 2.65 |
| Maschinengewicht | Tonnen | 15 |
| Artikel | Einheit | Grundparameter |
|---|---|---|
| Schimmelformspannung | KN: | 200 |
| Plattenöffnungsschlag | MM | 240 - 640 |
| Plattenschlag | MM | 750 |
| Maximale Formgröße (W*H) | MM | 700 * 420 |
| Parameter | Einheit | 100 mm | 75 mm (1) | 75 mm (2) | 25 mm (1) | 25 mm (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schraubendurchmesser | MM | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| Schraubschleifigkeit (L/D) | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | |
| Plastifizierungsfähigkeit (HDPE) | KG/h | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| Schraubheizstadium/Zone | Zonen | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Schraubheizleistung | KW | 17.4 | 12.6 | 12.6 | 1.4 | 1.4 |
| Schrauben Sie die Lüfterleistung. | KW | 0.56 | 0.28 | 0.28 | ||
| Extrusionsmotorleistung | KW | 55 | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 |
| Artikel | Einheit | Parameter |
|---|---|---|
| Kopfheizungsstadium/Zone | Zonen | 14 |
| Kraft der Kopfheizung | KW | 30 |
| Artikel | Einheit | Parameter |
|---|---|---|
| Gesamtmaschinenleistung | KW | 210 |
| Ölmotorleistung | KW | 31 |
| Luftdruck | MPA | 0.6 - 1 |
| Druckluftvolumen | M3/min | 1.2 |
| Kühlwasservolumen | L/min | 1000 |
Ansprechpartner: Levi.Li
Telefon: 86-13396686968
Faxen: 86-574-81688011