|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Ausgabe: | 130–160 kg/h | Extrusionsmotor: | 11 kW |
|---|---|---|---|
| Maschinenabmessungen: | 3400x1800x2100mm | Hilfsausrüstung: | Berühmte Hilfsmaschinen |
| Liefertermine: | 60 Tage | Schimmelformspannung: | 150kn |
| Formverfahren: | Blasformen | moldCavity: | 1-4 Hohlräume |
| Parameter | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Anwendbare Materialien | PE, PP | |
| Höchstmenge des Erzeugnisses | L | 10 |
| Anzahl der Tiere | SET | 3 |
| Maschinendimensionen (L x W x H) | m | 3.5 mal 5.6 mal 2.65 |
| Maschinengewicht | Tonnen | 15 |
| Parameter | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Schimmelformspannung | kN | 200 |
| Plattenöffnungsschlag | mm | 240,640 |
| Plattenschlag | mm | 750 |
| Maximale Formgröße (W x H) | mm | 700 x 420 |
| Parameter | Einheit | Wert 1 | Wert 2 | Wert 3 | Wert 4 | Wert 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schraubendurchmesser | mm | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| Schraubschleifigkeit (L/D) | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | |
| Plastifizierungsfähigkeit (HDPE) | Weigerung | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| Schraubheizungsstufen / -zonen | Zonen | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Schraubheizleistung | Leistung | 17.4 | 12.6 | 12.6 | 1.4 | 1.4 |
| Schrauben Sie die Lüfterleistung. | Leistung | 0.56 | 0.28 | 0.28 | ||
| Extrusionsmotorleistung | Leistung | 55 | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 |
| Parameter | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Kopfheizungsstufen / -zonen | Zonen | 14 |
| Kraft der Kopfheizung | Leistung | 30 |
| Parameter | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Gesamtmaschinenleistung | Leistung | 210 |
| Ölmotorleistung | Leistung | 31 |
| Luftdruck | MPa | 0.6 - 1 |
| Druckluftvolumen | m3/min | 1.2 |
| Kühlwasserdurchfluss | L/min | 1000 |
Ansprechpartner: Levi.Li
Telefon: 86-13396686968
Faxen: 86-574-81688011