|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Dimension: | 3600*1700*1800mm | Verpackungstyp: | Holzkiste |
|---|---|---|---|
| Produktname: | PlastikflaschenBlasformenmaschine | Ausgabe: | 40kg/h |
| Station: | 2 | Gesamtleistung: | 25KW |
| Maschinenabmessungen: | 4000 mm x 1500 mm x 2200 mm | Gewicht: | 1300 kg |
| Hervorheben: | Blasformmaschine für Kunststoffflaschen mit einer Leistung von 40 kg/h,Extrusionsformmaschine mit Doppelstationsdesign,Blasformausrüstung mit SPS-Touchscreen-Schnittstelle |
||
| Parameter | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Anwendbare Materialien | PE, PP | |
| Maximales Produktvolumen | L | 10 |
| Anzahl der Köpfe | SATZ | 3 |
| Maschinenabmessungen (L*B*H) | M | 3,5 * 5,6 * 2,65 |
| Maschinengewicht | TONNE | 15 |
| Parameter | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Formspannkraft | KN | 200 |
| Plattenöffnungs-Hub | MM | 240 - 640 |
| Plattenhub | MM | 750 |
| Maximale Formgröße (B*H) | MM | 700 * 420 |
| Parameter | Einheit | Wert Satz 1 | Wert Satz 2 | Wert Satz 3 | Wert Satz 4 | Wert Satz 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schneckendurchmesser | MM | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| Schneckenschlankheitsverhältnis (L/D) | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | |
| Plastifizierungsfähigkeit (HDPE) | KG/H | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| Schneckenheizstufen/Zonen | Zone | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Parameter | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Gesamtmaschinenleistung | KW | 210 |
| Ölmotorleistung | KW | 31 |
| Luftdruck | MPA | 0,6 - 1 |
| Druckluftvolumen | M³ / min | 1,2 |
| Kühlwasservolumen | L/min | 1000 |
Ansprechpartner: Levi.Li
Telefon: 86-13396686968
Faxen: 86-574-81688011