|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Formmaterial: | Aluminium- oder Stahl | Materialverträglichkeit: | PET, HDPE, PP, PVC |
|---|---|---|---|
| Die Köpfe: | 6 Köpfe | Kunststoffverarbeitet: | PP |
| Kontrollsystem: | SPS mit Touchscreen | Maschinenabmessungen: | 4000 mm x 1500 mm x 2200 mm |
| Produktname: | PlastikflaschenBlasformenmaschine | Kühlsystem: | Wasserkühlung |
| Hervorheben: | Kunststoffflaschen-Blasformmaschine mit Temperaturregelung,Wasserkühlung Blasformanlage für Flaschen,Präzisions-Temperaturregelung Blasformmaschine |
||
| Grundlegende Spezifikationen | |||
| Anwendbare Materialien | PE, PP, PVC, PA | ||
| Maximaler Produktvolumen | 10 | L | |
| Anzahl der Tiere | 1,2,3,4 | SET | |
| Maschinenabmessung (L × W × H) | 4 mal 2, 3 mal 2.5 | M | |
| Maschinengewicht | 8.2 | Tonnen | |
| Schimmelklemmsystem | |||
| Schimmelformspannung | 150 | KN: | |
| Eröffnungsstränge der Platte | 220 bis 620 | MM | |
| Plattenschlag | 540 | MM | |
| Maximale Formgrößen (W × H) | 520 × 460 | MM | |
| Extrusionssystem | |||
| Schraubendurchmesser | 80 | MM | |
| Schraubenschleimigkeit | 24 | L/D | |
| Plastifizierungsfähigkeit (HDPE) | 90 | KG/h | |
| Schraubheizstadium/Zone | 4 | Zonen | |
| Schraubheizleistung | 15.85 | KW | |
| Schrauben Sie die Lüfterleistung. | 0.28 | KW | |
| Extrusionsmotorleistung | 30 | KW | |
| Kopf | |||
| Kopfheizungsstadium/Zone | 3 | Zonen | |
| Kraft der Kopfheizung | 10 | KW | |
| Energieverbrauch | |||
| Gesamtmaschinenleistung | 80 | KW | |
| Ölmotorleistung | 18.7 | KW | |
| Luftdruck | 0.6 bis 0.8 | MPA | |
| Druckluftvolumen | 1.5 | M3/min | |
| Kühlwasservolumen | 40 | L/min | |
Ansprechpartner: Levi.Li
Telefon: 86-13396686968
Faxen: 86-574-81688011