|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Kontrollsystem: | SPS mit Touchscreen | Produktname: | PlastikflaschenBlasformenmaschine |
|---|---|---|---|
| Maschinenabmessungen: | 4000 mm x 1500 mm x 2200 mm | Standard: | CE |
| Formmaterial: | Aluminium- oder Stahl | Maschinentyp: | Blasformen |
| Station: | einzel | Anwendbares Material: | HDPE LDPE PP PETG PVC PC PA EVOH EPET |
| Hervorheben: | 6-Kopf-Blasformmaschine mit Wasserkühlung,PP-Kunststoffflaschen-Herstellungsmaschine,Kunststoffflaschen-Blasformsystem |
||
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Anwendbare Materialien | PE, PP, PVC, PA |
| Höchstmenge des Erzeugnisses | 10 L |
| Anzahl der Tiere | 1, 2, 3, 4 Sätze |
| Maschinenabmessungen (L × W × H) | 4 × 2,3 × 2,5 Meter |
| Maschinengewicht | 8.2 Tonnen |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Schimmelformspannung | 150 kN |
| Plattenöffnungsschlag | 220 - 620 mm |
| Plattenschlag | 540 mm |
| Maximale Formgröße (W × H) | 520 × 460 mm |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Schraubendurchmesser | 80 mm |
| Schraubschleifigkeit (L/D) | 24 |
| Verdichtungsfähigkeit (HDPE) | 90 kg/h |
| Anzahl der Heizzonen auf der Schraube | 4 |
| Schraubheizleistung | 150,85 kW |
| Schrauben Sie die Lüfterleistung. | 0.28 kW |
| Extrusionsmotorleistung | 30 kW |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Gesamtmaschinenleistung | 80 kW |
| Ölmotorleistung | 180,7 kW |
| Luftdruck | 0.6 - 0,8 MPa |
| Druckluftvolumen | 1.5 m3/min |
| Kühlwasserfluss | 40 L/min |
Ansprechpartner: Levi.Li
Telefon: 86-13396686968
Faxen: 86-574-81688011