|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Behälter-Kapazität: | 10ML-4L | Anwendbares Material: | PVC-PC-PA EVOH EPET HDPE-LDPE-PP. PETG |
|---|---|---|---|
| Bahnhof: | einzelne Station oder doppelte Station optional | Trockener Zyklus: | sek 7. |
| Produkt-: | Babyspielzeugball oder Ozeanball | Geschwindigkeit: | Hoch |
| Hervorheben: | automatische Blasenmaschine,Plastikblasenmaschine |
||
Babyspielzeugball oder Ozeanball LDPE- oder HDPE-Blasformen-Maschinenhohe geschwindigkeit
| MP70D verdoppeln Stationsschlaggießer mit horizontalem linearem Formshuttle | ||||
| Länge: | 3600mm |
|
||
| Breite: | 2200mm | |||
| Höhe | 2360mm | |||
| Schlüsseldaten | MP70D | |||
| Millimeter | ||||
| Linearer Formanschlag | A | 450 | ||
| Form-Breite | B | 430 | ||
| Form-Länge | C | 350 | ||
| Form-Stärke | D | 190 | ||
| Öffnungshub | E | 290 | ||
| Plattentageslicht | D+E | 480 | ||
| Spannkraft | 75kN | |||
| Trockener Zyklus | sek 7. | |||
| Mitte-Abstand | Falte 2x2 | 160 | ||
| Falte 2x3 | 120 | |||
| Falte 2x4 | 100 | |||
| Falte 2x6 | 60 | |||
| Extruder | φ70 | φ75 | φ80 | |
| Schneckendrehzahl | r/min | 0~65 | 0~65 | 0~65 |
| Schrauben-Durchmesser | Millimeter | 70 | 75 | 80 |
| Verhältnis der Schrauben-L/D | L/D | 24 | 24 | 24 |
| Energiebedarf | ||||
| Extruder-Inverter-Energie | Kilowatt | 18,5 | 22 | 30 |
| Extruder Moter-Energie | Kilowatt | 18,5 | 22 | 30 |
| Srew-Heizkraft | Kilowatt | 12,7 | 14,4 | 15,85 |
| Fan-Energie | Kilowatt | 0.14X2 | 0.14X2 | 0.14X2 |
| Ölpumpe Leistungsstärke | Kilowatt | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| Gesamtleistung der Maschine | Kilowatt | 49,14 | 54,34 | 63,79 |
| Luftbedarf ca. | m3/min | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Luft-Funktions-Druck | Mpa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
| Abkühlende Anforderungen | ||||
| Verbrauchs-Kühlwasser | L/min | 40 | 40 | 40 |
Standardausrüstungen:
Selbstschmierung
Wassergekühlter modularer Schlag Pin
Heißer Draht-Ausschnitt
Positionierung des Lochs für schnelle Form-Änderung
Justierbar sterben Kopf
Linearer Wandler
FRL (Filter-Regler-Fettspritze) für pneumatisches
Proportionales Hydrauliksystem zur besseren Steuerung
Schwingen und justierbare Verdrängungs-Plattform
| OPTIONALE FUNKTION |
| KALTER SCHNEIDER |
| DEFLESHING-SYSTEM (MASCHINE SYSTEM+STEEL UNTERSTÜTZEN PLATTE UND PNEUATIC-ZYLINDER) |
| HYDRAULISCHES DEFLESHING-SYSTEM |
| FLASCHEN-ROTATIONS-SPITZE OFF-LINE GESCHNITTEN |
| DIE BLATT-HALS-ROTATION, DIE ON-LINE--INSTALLED/OFFLINE SCHNEIDET, TRENNEN SICH |
| HYDRAULIKFILTER |
| MECHANISCHER FILTER |
| DICHTHEITSPRÜFUNG LUX ON/OFFLINE |
| ROBOTER NEHMEN HERAUS |
| IML (IN FORM-KENNZEICHNUNGSsystem) |
| 2-JÄHRIGE ERSATZTEIL-GARANTIE |
| SCHROTT-MATERIAL CONVENYOR |
| FÜLLEN SIE CONVENYOR UM DIE MASCHINE AB ODER FERTIGEN SIE KUNDENSPEZIFISCH AN |
| GEBEN SIE KÜHLSYSTEM BEKANNT |
| VERSIEHT WASSER REGUAR 12IN-12OUT MIT STEUERUNG DES DATENFLUSSES MIT SEITEN |
| PARISON-KONTROLLSYSTEM MOOG 100PTS |
| SPEZIAL-SCHRAUBE UND FASS FÜR SPEZIELLES MATERIAL |
| SPEZIELLES PROGRA FÜR SPEZIELLE PRODUKTE UND FORM-ENTWURF |
|
LADEGERÄT, MASTER-BAD-MISCHEINRICHTUNG |
![]()
Ansprechpartner: Levi.Li
Telefon: 86-13396686968
Faxen: 86-574-81688011