|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Spannung geeignet: | Kunde angegeben | Kühlwasserdruck: | 0,6–1 MPa |
|---|---|---|---|
| Automatische Entblitzung: | Verfügbar | Transportpaket: | Filmverpackung |
| Spracheinstellungen: | Chinesische und englische Operationsplatte | Produktpalette: | Oben offene Fässer und Fässer aus Kunststoff |
| Luftverbrauch: | 1,2 m³/Min | Maschinengewicht: | 15 Tonnen |
| Hervorheben: | Extrusionsblasformmaschine mit 100 l Fassungsvermögen,Automatisch entgratende Kunststoff-Blasformmaschine,Blasformanlage im Doppelstationsdesign |
||
| Parameter | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Anwendbare Materialien | - Ich weiß. | PE, PP |
| Maximaler Produktvolumen | L | 10 |
| Anzahl der Tiere | Setzen | 3 |
| Maschinenabmessungen (L × W × H) | M | 3.5 × 5,6 × 2.65 |
| Maschinengewicht | Tonnen | 15 |
| Parameter | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Schimmelformspannung | kN | 200 |
| Plattenöffnungsschlag | mm | 240 - 640 |
| Plattenschlag | mm | 750 |
| Maximale Formgröße (W × H) | mm | 700 × 420 |
| Parameter | Einheit | 100 mm | 75 mm | 25 mm |
|---|---|---|---|---|
| Schraubendurchmesser | mm | 100 | 75 | 25 |
| Schraubschleifigkeit (L/D) | - Ich weiß. | 26 | 24 | 22 |
| Plastifizierungsfähigkeit (HDPE) | Weigerung | 218 | 75 | 3 |
| Schraubheizzonen | Zonen | 4 | 3 | 2 |
| Schraubheizleistung | Leistung | 17.4 | 12.6 | 1.4 |
| Schrauben Sie die Lüfterleistung. | Leistung | 0.56 | 0.28 | - Ich weiß. |
| Extrusionsmotorleistung | Leistung | 55 | 22 | 1.5 |
| Parameter | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Zonen für die Kopfheizung | Zonen | 14 |
| Kraft der Kopfheizung | Leistung | 30 |
| Parameter | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Gesamtmaschinenleistung | Leistung | 210 |
| Ölmotorleistung | Leistung | 31 |
| Luftdruck | MPa | 0.6 - 1 |
| Druckluftvolumen | m3/min | 1.2 |
| Kühlwasservolumen | L/min | 1000 |
Ansprechpartner: Levi.Li
Telefon: 86-13396686968
Faxen: 86-574-81688011