|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Art: | Servosystem | Plastikart: | Thermoplastisch |
|---|---|---|---|
| Plastifizierungsweg: | Schraubenartig | Material: | PP., PET, PC, ABS, |
| Produkt: | Plastikprodukte | ||
| Hervorheben: | T-Schlitz Plastikspritzen-Maschine,MZ130MD-Plastikspritzen-Maschine,hohe Präzision Plastikspritzen-Maschine |
||
Servoart Plastikspritzen-Maschine MZ130MD für brasilianischen Markt mit Standard NR12
|
SPEZIFIKATION |
MZ130MD | |||
| EINZELTEIL | B | C | ||
| EINSPRITZEINHEIT | ||||
| SCHRAUBEN-DURCHMESSER | Millimeter | 36 | 40 | 45 |
| VERHÄLTNIS DER SCHRAUBEN-L/D | L/D | 24,4 | 22 | 19,6 |
| GESCHOSSENES VOLUMEN (THEORETISCH) | ㎤ | 206 | 254 | 321 |
| EINSPRITZUNGS-GEWICHT (PS) | g | 189 | 234 | 296 |
| EINSPRITZUNGS-DRUCK | Mpa | 248 | 201 | 159 |
| EINSPRITZUNGS-RATE | g/sec | 79 | 98 | 124 |
| SCHNECKENDREHZAHL | U/min | 245 | ||
| SPANNEINHEIT | ||||
| KLAMMERN-TONNAGE | KN | 1300 | ||
| TOGGLE-ANSCHLAG | Millimeter | 365 | ||
| MIN.MOLD-HÖHE | Millimeter | 150 | ||
| MAX.MOLD-HÖHE | Millimeter | 450 | ||
| RAUM ZWISCHEN BINDUNGS-STANGEN | Millimeter | 420X385 | ||
| EJEKTOR-TONNAGE | KN | 35 | ||
| EJEKTOR-ANSCHLAG | Millimeter | 130 | ||
| EJEKTOR-ZAHL | PC | 5 | ||
| ANDERE | ||||
| MAX.PUMP-DRUCK | Mpa | 16 | ||
| HEIZUNGS-ENERGIE | Kilowatt | 10,1 | ||
| PUMPEN-LEISTUNGSSTÄRKE | Kilowatt | 13 | ||
| ÖLTANK CUBAGE | L | 250 | ||
| MASCHINEN-MASS (LxWxH) | M | 4.5X1.2X1.9 | ||
|
MASCHINEN-GEWICHT |
T | 3,5 | ||
Ansprechpartner: Levi.Li
Telefon: 86-13396686968
Faxen: 86-574-81688011