|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produkt-: | Plastikkappen und Griff | Einspritzungsgeschwindigkeit: | 250mm/sek |
|---|---|---|---|
| Wandstärke: | 0.38MM | Zykluszeit: | 4S |
| Geschwindigkeit: | Hoch | Typ: | Servosystem |
| Hervorheben: | Dünne Wand-Spritzen-Maschine,Spritzenmaschine der niedrigen Kosten |
||
Pp.-Nahrungsmittelbehälter Spritzgussmaschine-dünne Wand mit Trichtertrockner
Standardkonfiguration:
Nehmen Sie berühmte hydraulische Komponenten an:
Yuken-Japan-Pumpe, Yuken-Japan-Richtungsventil,
Hydraulikmotor für schmelzenden Plastik unter Verwendung des intermot Italienchina
Rückschlagventil Yuken Japan
Luftschalter von Fahrwerk Korea
Unterbrecher Wechselstrom-Kontaktgeber, einphasigunterbrecher, Dreiphasenunterbrecher von Schneider Frankreich
T-Schlitz nimmt die Anpassung einfacher, vergleichen mit der Schraubenanpassung vor, hat er bessere Anpassungsfähigkeit und längere Lebensdauer
Optionale Funktion
SPEZIFIKATIONEN
| SPEZIFIKATIONEN | ||||
| BESCHREIBUNG | EINHEIT | MZ-280 | ||
| EINSPRITZUNG | A | B | C | |
| SCHUSS-VOLUMEN | CM3 | 700 | 792 | 930 |
| SCHUSS-GEWICHT | G | 636 | 720 | 845 |
| (PS) | Unze | 22,2 | 25,2 | 29,5 |
| SCHRAUBEN-DURCHMESSER | Millimeter | 55 | 60 | 65 |
| EINSPRITZUNGS-DRUCK | MPA | 211 | 177 | 151 |
| SCHRAUBE L: D-VERHÄLTNIS | 22:1 | 20:1 | 18.5:1 | |
| SCHNECKENHUB | Millimeter | 300 | ||
| SCHNECKENDREHZAHL (STEPLESS) | R/MIN | 0~150 | ||
| SPANNEINHEIT | ||||
| SPANNKRAFT | KN | 2800 | ||
| ÖFFNUNGSHUB | Millimeter | 570 | ||
| PLATTEN-GRÖSSE | MM*MM | 870*850 | ||
| RAUM ZWISCHEN BINDUNGS-STANGEN | MM*MM | 610*590 | ||
| FORM-STÄRKE (MIN-MAX) | Millimeter | 220~620 | ||
| MAX.DAYLIGHT | Millimeter | 1190 | ||
| HYDRAULISCHER AUSSTOSSEN-ANSCHLAG | Millimeter | 160 | ||
| HYDRAULISCHE AUSSTOSSEN-KRAFT | KN | 77 | ||
| STROMVERSORGUNGSEINHEIT | ||||
| HYDRAULIKSYSTEM-DRUCK | MPA | 17,5 | ||
| PUMPEN-MOTOR (V/S) | Kilowatt | 22/28.3 | ||
| HEIZLEISTUNG | Kilowatt | 18 | ||
| ZAHL VON TEMPERATUR-KONTROLLBEREICHEN | 5+ (DÜSE) | |||
| ALLGEMEIN | ||||
| DRY-CYCLE ZEIT | Sek | 5 | ||
| ÖLTANK-KAPAZITÄT | L | 380 | ||
| MASCHINEN-MASSE | MXMXM | 6.4*1.5*2.2 | ||
| MASCHINEN-GEWICHT | Kilogramm | 11000 | ||
Ansprechpartner: Levi.Li
Telefon: 86-13396686968
Faxen: 86-574-81688011